选拔学校:重庆文理学院 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 |
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 |
1 | 食品科学与工程 | 60 | 17 | 4 | 普本 | 食品科学与工程类 | 3700 | 食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测 | 16 | 3 | 普通理科类 | 食品加工技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测 |
|
2 | 园林 | 50 | 17 | 4 | 普本 | 林学类 | 5000 | 园林技术、园林工程技术、风景园林设计 | 16 | 3 | 普通理科类 | 园林技术、园林工程技术、风景园林设计 |
|
3 | 园林 | 50 | 17 | 4 | 普本 | 林学类 | 5000 | 园林技术、园林工程技术、风景园林设计 | 16 | 3 | 普通文科类 | 园林技术、园林工程技术、风景园林设计 |
|
4 | 会展经济与管理 | 100 | 17 | 4 | 普本 | 旅游管理类 | 4500 | 会展类、工商管理类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 会展策划与管理、工商企业管理、连锁经营管理、商务管理 |
|
5 | 旅游管理与服务教育 | 110 | 17 | 4 | 普本 | 旅游管理类 | 4000 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理 | 16 | 3 | 普通文科类 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理 |
|
6 | 舞蹈学(师范) | 30 | 17 | 4 | 普本 | 音乐与舞蹈学类 | 4500 | 舞蹈表演、国际标准舞、舞蹈教育 | 16 | 3 | 艺体类 | 舞蹈表演、国际标准舞、舞蹈教育 |
|
拟选拔本科专业共400人,其中:普本 400人,应本 0 人。咨询电话:49891930,联系人:朱俊。 |
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |