新闻资讯
2019年重庆科技学院“专升本”拟录取名单公示
2020-03-25 14:03:35
来源:admin
5498
| 序号 | 姓名 | 专科学校 | 科类 | 性别 | 专科专业 | 预录专业 | 总分 | 备注 |
| 1 | 邹宇 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 2 | 杨晓波 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 3 | 郭祈志 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 4 | 李科黎 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 5 | 谭超 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 6 | 陈爱 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 7 | 刘盈言 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 地质灾害调查与防治(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 8 | 张淘 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 免试生 | 免试生 |
| 9 | 王建军 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 151 | 退役士兵 |
| 10 | 唐安康 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 男 | 工程安全评价与监理(学制3年) | 安全工程 | 273 |
|
| 11 | 周恒佳 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 265 |
|
| 12 | 张航 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 男 | 救援技术(学制3年) | 安全工程 | 264 |
|
| 13 | 何星儒 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科类 | 女 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 252 |
|
| 14 | 冯毅 | 重庆城市管理职业学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 251 |
|
| 15 | 夏方明 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 女 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 245 |
|
| 16 | 罗睿欣 | 重庆化工职业学院 | 普通理科类 | 女 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 244 |
|
| 17 | 任藤纬 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 243 |
|
| 18 | 安室霖 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 239 |
|
| 19 | 杜海霞 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 女 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 236 |
|
| 20 | 陈原红 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 女 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 234 |
|
| 21 | 张耀 | 重庆安全技术职业学院 | 普通理科类 | 男 | 安全技术与管理(学制3年) | 安全工程 | 228 |
|
| 22 | 张文 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 207 | 退役士兵 |
| 23 | 陈明 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 281 |
|
| 24 | 唐铭江 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 278 |
|
| 25 | 吴昊 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 275 |
|
| 26 | 谭希 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 女 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 269 |
|
| 27 | 范恒兴 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 269 |
|
| 28 | 蒋涛 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 铁道工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 268 |
|
| 29 | 吴林 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 266 |
|
| 30 | 郑金城 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 265 |
|
| 31 | 雷朝冰 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 265 |
|
| 32 | 刘颖 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 265 |
|
| 33 | 方绍杰 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 256 |
|
| 34 | 敖雪平 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 255 |
|
| 35 | 邓涛 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 255 |
|
| 36 | 张楡昆 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 253 |
|
| 37 | 周云 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 252 |
|
| 38 | 陈鹏 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 252 |
|
| 39 | 蒲国胜 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 251 |
|
| 40 | 欧荣斌 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 249 |
|
| 41 | 彭佳 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 城市轨道交通工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 248 |
|
| 42 | 游林 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 铁道工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 247 |
|
| 43 | 张航 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 245 |
|
| 44 | 李阳阳 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 244 |
|
| 45 | 彭成磊 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 244 |
|
| 46 | 张凌滔 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 244 |
|
| 47 | 张洋 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 高速铁道工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 243 |
|
| 48 | 蔡博 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 241 |
|
| 49 | 邱嘉欣 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 女 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 238 |
|
| 50 | 温建宏 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 235 |
|
| 51 | 申诗凡 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 235 |
|
| 52 | 张成森 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 道路桥梁工程技术(学制3年) | 道路桥梁与渡河工程 | 234 |
|
| 53 | 段永宏 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 女 | 水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 免试生 | 免试生 |
| 54 | 蒋子昶 | 重庆财经职业学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 173 | 退役士兵 |
| 55 | 冉锦 | 重庆大学城市科技学院 | 普通理科类 | 男 | 建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 164 | 退役士兵 |
| 56 | 罗竣箫 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 建筑工程技术(学制3年) | 工程管理 | 147 | 退役士兵 |
| 57 | 胡占东 | 重庆财经职业学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 137 | 退役士兵 |
| 58 | 罗成高 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 133 | 退役士兵 |
| 59 | 邓清楠 | 重庆房地产职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 131 | 退役士兵 |
| 60 | 张豪 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 128 | 退役士兵 |
| 61 | 周健 | 重庆工商职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 115 | 退役士兵 |
| 62 | 李国庆 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 281 |
|
| 63 | 肖文凤 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 建设工程监理(学制3年) | 工程管理 | 280 |
|
| 64 | 万春艳 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 275 |
|
| 65 | 付蕊 | 重庆商务职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 268 |
|
| 66 | 李政 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 水利水电工程技术(水利工程施工方向)(学制3年) | 工程管理 | 268 |
|
| 67 | 秦岭 | 重庆工商职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 265 |
|
| 68 | 邱李 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 261 |
|
| 69 | 肖杨明 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 市政工程技术(学制3年) | 工程管理 | 261 |
|
| 70 | 陈照曦 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 259 |
|
| 71 | 程龙尧 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 258 |
|
| 72 | 丁思琦 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 257 |
|
| 73 | 杨启娇 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 257 |
|
| 74 | 陈艺佳 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 256 |
|
| 75 | 叶青菁 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 256 |
|
| 76 | 陶举军 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 水利水电工程技术(学制3年) | 工程管理 | 255 |
|
| 77 | 罗云荣 | 重庆交通大学 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 255 |
|
| 78 | 周浩雪 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 255 |
|
| 79 | 龚邱佳衡 | 重庆大学城市科技学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 255 |
|
| 80 | 李嘉琪 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 253 |
|
| 81 | 陈思奇 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 253 |
|
| 82 | 邱梁 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(学制3年) | 工程管理 | 251 |
|
| 83 | 代清培 | 重庆城市职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(建筑工程管理)(学制3年) | 工程管理 | 250 |
|
| 84 | 何天丽 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 250 |
|
| 85 | 李思玲 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 250 |
|
| 86 | 王坤 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程监理(学制3年) | 工程管理 | 249 |
|
| 87 | 幸小情 | 重庆工商职业学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 249 |
|
| 88 | 杨鸿莉 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 女 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 247 |
|
| 89 | 王鑫 | 重庆城市职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建设工程管理(建筑工程管理)(学制3年) | 工程管理 | 246 |
|
| 90 | 陈松 | 重庆科创职业学院 | 普通理科类 | 男 | 建筑工程技术(工程质量与安全方向)(学制3年) | 工程管理 | 246 |
|
| 91 | 陈松 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 工程造价(学制3年) | 工程管理 | 243 |
|
| 92 | 徐思源 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 252 |
|
| 93 | 陈苗苗 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 244 |
|
| 94 | 敖润锋 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 男 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 242 |
|
| 95 | 吴雁双 | 重庆交通职业学院 | 艺体类 | 女 | 建筑室内设计(学制3年) | 环境设计 | 236 |
|
| 96 | 梁祖琪 | 重庆电信职业学院 | 艺体类 | 女 | 建筑室内设计(学制3年) | 环境设计 | 235 |
|
| 97 | 吴玲 | 重庆工程学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 233 |
|
| 98 | 刘甜 | 重庆工业职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 226 |
|
| 99 | 袁子渝 | 重庆工程学院 | 艺体类 | 男 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 225 |
|
| 100 | 辛浪 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 225 |
|
| 101 | 王元辉 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 男 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 225 |
|
| 102 | 冯鹭鹭 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 225 |
|
| 103 | 王焱 | 重庆工业职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 224 |
|
| 104 | 魏欣悦 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 222 |
|
| 105 | 杨盛凯 | 重庆航天职业技术学院 | 艺体类 | 男 | 环境艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 221 |
|
| 106 | 王红 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 220 |
|
| 107 | 罗晶柯 | 重庆工业职业技术学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 219 |
|
| 108 | 曹俊 | 重庆工程职业技术学院 | 艺体类 | 男 | 建筑装饰工程技术(学制3年) | 环境设计 | 219 |
|
| 109 | 刘贝 | 重庆工程学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 217 |
|
| 110 | 黄俊萍 | 重庆交通职业学院 | 艺体类 | 女 | 建筑室内设计(学制3年) | 环境设计 | 217 |
|
| 111 | 何良琼 | 重庆工程学院 | 艺体类 | 女 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 214 |
|
| 112 | 徐丹 | 重庆科创职业学院 | 艺体类 | 女 | 环境艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 214 |
|
| 113 | 游朋 | 重庆艺术工程职业学院 | 艺体类 | 男 | 室内艺术设计(学制3年) | 环境设计 | 214 |
|
| 114 | 曾千 | 重庆三峡职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 115 | 余伟 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 116 | 曾祖圆 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 117 | 罗佳宇 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 电梯工程技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 118 | 杨涛 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 电梯工程技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 119 | 唐中恒 | 重庆交通职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 免试生 | 免试生 |
| 120 | 肖庭申 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 数控技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 207 | 退役士兵 |
| 121 | 何浏 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 数控技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 200 | 退役士兵 |
| 122 | 陈涛 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 171 | 退役士兵 |
| 123 | 刘俊佑 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 142 | 退役士兵 |
| 124 | 赵积杰 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 123 | 退役士兵 |
| 125 | 曾祖爽 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 279 |
|
| 126 | 代应笠 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 276 |
|
| 127 | 张俊 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 女 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 275 |
|
| 128 | 余杰 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 274 |
|
| 129 | 刘文怡 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 273 |
|
| 130 | 常雷 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 273 |
|
| 131 | 黄鑫 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 271 |
|
| 132 | 周秋 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 270 |
|
| 133 | 蒲静 | 重庆科创职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械制造与自动化(3D打印技术方向)(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 270 |
|
| 134 | 邱光明 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 270 |
|
| 135 | 董奎 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 269 |
|
| 136 | 何桥梁 | 重庆科创职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械制造与自动化(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 268 |
|
| 137 | 谢峰 | 重庆工商职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 268 |
|
| 138 | 李坪 | 重庆航天职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
|
| 139 | 杨鑫 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 模具设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
|
| 140 | 李凡 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
|
| 141 | 巩杭 | 重庆工程职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 数控技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
|
| 142 | 王昊琛 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 电梯工程技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 267 |
|
| 143 | 粟伟强 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 266 |
|
| 144 | 段海龙 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 265 |
|
| 145 | 袁欢 | 重庆机电职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 265 |
|
| 146 | 周家全 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 264 |
|
| 147 | 谢议兴 | 重庆化工职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 263 |
|
| 148 | 李贤东 | 重庆工业职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 262 |
|
| 149 | 徐元洪 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 汽车制造与装配技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 262 |
|
| 150 | 周从林 | 重庆机电职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 262 |
|
| 151 | 熊永吉 | 重庆能源职业学院 | 普通理科类 | 男 | 电梯工程技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 262 |
|
| 152 | 周磊 | 重庆机电职业技术学院 | 普通理科类 | 男 | 机电一体化技术(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 262 |
|
| 153 | 胡安佳 | 重庆科创职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械制造与自动化(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 260 |
|
| 154 | 韦凌潇 | 重庆公共运输职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机械设计与制造(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 260 |
|
| 155 | 谢天赐 | 重庆电子工程职业学院 | 普通理科类 | 男 | 机电设备维修与管理(学制3年) | 机械设计制造及其自动化 | 260 |
|
| 156 | 李仁豪 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 219 | 退役士兵 |
| 157 | 杨臻 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 124 | 退役士兵 |
| 158 | 邹璇 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件技术(大数据技术应用)(学制3年) | 计算机科学与技术 | 266 |
|
| 159 | 刘韦 | 重庆城市职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机应用技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 265 |
|
| 160 | 于庆 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 264 |
|
| 161 | 李程川 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 男 | 计算机应用技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 262 |
|
| 162 | 张明菊 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件与信息服务(学制3年) | 计算机科学与技术 | 261 |
|
| 163 | 陈欢欢 | 重庆电信职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 261 |
|
| 164 | 袁悦 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件与信息服务(学制3年) | 计算机科学与技术 | 259 |
|
| 165 | 李金鑫 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 259 |
|
| 166 | 赵艳 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 259 |
|
| 167 | 吴学林 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 男 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 258 |
|
| 168 | 符涛 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 257 |
|
| 169 | 邹峰 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 257 |
|
| 170 | 邓钰洋 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 256 |
|
| 171 | 杨雪婷 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 255 |
|
| 172 | 刘项 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机应用技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 255 |
|
| 173 | 邓志勇 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 254 |
|
| 174 | 邓渝航 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 254 |
|
| 175 | 吕锋 | 重庆工业职业技术学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 254 |
|
| 176 | 邓源 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 252 |
|
| 177 | 杜明珠 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 女 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 252 |
|
| 178 | 周佳榕 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 软件与信息服务(学制3年) | 计算机科学与技术 | 252 |
|
| 179 | 陈鸿生 | 重庆商务职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 252 |
|
| 180 | 李自宏 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件与信息服务(学制3年) | 计算机科学与技术 | 252 |
|
| 181 | 王伟 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 251 |
|
| 182 | 彭浩纹 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 251 |
|
| 183 | 王力平 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 男 | 软件与信息服务(学制3年) | 计算机科学与技术 | 250 |
|
| 184 | 谭学念 | 重庆工商职业学院 | 计算机类 | 女 | 计算机应用技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 250 |
|
| 185 | 陈天航 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 男 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 250 |
|
| 186 | 夏菁 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 250 |
|
| 187 | 何仁杰 | 重庆财经职业学院 | 计算机类 | 男 | 计算机应用技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 249 |
|
| 188 | 吴玲 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 249 |
|
| 189 | 邹海琳 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 248 |
|
| 190 | 张莹莹 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机类 | 女 | 信息安全与管理(学制3年) | 计算机科学与技术 | 248 |
|
| 191 | 冯卜实 | 重庆航天职业技术学院 | 计算机类 | 男 | 计算机网络技术(学制3年) | 计算机科学与技术 | 247 |
|
