新闻资讯
2019年四川外国语大学“专升本”拟录取名单公示
2020-03-25 14:13:55
来源:admin
4177
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 专科专业 | 考生类别代码 | 成绩 | 专业 | 备注 |
| 1 | 19112616220186 | 冯琪斯 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 会计 | 普通理工科类 | 242 | 财务管理 |
|
| 2 | 19114183220137 | 严文英 | 女 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 | 普通理工科类 | 242 | 财务管理 |
|
| 3 | 19112616220111 | 唐文静 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 会计 | 普通理工科类 | 239 | 财务管理 |
|
| 4 | 19112616220249 | 高贵川 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 会计 | 普通理工科类 | 236 | 财务管理 |
|
| 5 | 19112616220271 | 李晨 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 会计 | 普通理工科类 | 235 | 财务管理 |
|
| 6 | 19114183220469 | 肖洒 | 男 | 重庆建筑工程职业学院 | 财务管理 | 普通理工科类 | 231 | 财务管理 |
|
| 7 | 19112616220021 | 李佳佳 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 会计 | 普通理工科类 | 228 | 财务管理 |
|
| 8 | 19112609111216 | 王佳俐 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 269 | 财务管理 |
|
| 9 | 19113591110001 | 王雨超 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计 | 普通文科类 | 268 | 财务管理 |
|
| 10 | 19113589110083 | 周香岑 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 会计 | 普通文科类 | 266 | 财务管理 |
|
| 11 | 19112607110069 | 彭英杰 | 女 | 重庆机电职业技术学院 | 会计 | 普通文科类 | 265 | 财务管理 |
|
| 12 | 19114128110522 | 陶春飞 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 263 | 财务管理 |
|
| 13 | 19112609111198 | 李露 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 262 | 财务管理 |
|
| 14 | 19112609110232 | 刘阳 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计信息管理 | 普通文科类 | 262 | 财务管理 |
|
| 15 | 19114128110242 | 刘红川 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 262 | 财务管理 |
|
| 16 | 19112758110506 | 张海渝 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 财务管理 | 普通文科类 | 261 | 财务管理 |
|
| 17 | 19114173110182 | 余欢 | 女 | 重庆科创职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 260 | 财务管理 |
|
| 18 | 19114128110073 | 杨杰 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 260 | 财务管理 |
|
| 19 | 19112609111250 | 李会敏 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 259 | 财务管理 |
|
| 20 | 19112609110895 | 冉静 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 259 | 财务管理 |
|
| 21 | 19114173110010 | 朱丹 | 女 | 重庆科创职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 259 | 财务管理 |
|
| 22 | 19114128110233 | 赵燿 | 男 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 259 | 财务管理 |
|
| 23 | 19113967110334 | 刘洁 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 258 | 财务管理 |
|
| 24 | 19112609110140 | 卿秀梅 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 257 | 财务管理 |
|
| 25 | 19112609110001 | 方中信 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 资产评估与管理 | 普通文科类 | 257 | 财务管理 |
|
| 26 | 19113591110125 | 张月 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计 | 普通文科类 | 256 | 财务管理 |
|
| 27 | 19112608110124 | 李杰 | 女 | 重庆工程学院 | 财务管理 | 普通文科类 | 256 | 财务管理 |
|
| 28 | 19112609111587 | 杨骐彰 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 会计信息管理 | 普通文科类 | 256 | 财务管理 |
|
| 29 | 19113589110100 | 魏汝芸 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 会计 | 普通文科类 | 255 | 财务管理 |
|
| 30 | 19113967110102 | 武少华 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 255 | 财务管理 |
|
| 31 | 19112609110732 | 曾繁华 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 255 | 财务管理 |
|
| 32 | 19113967110576 | 曹记 | 男 | 重庆工商职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 254 | 财务管理 | 同分考生 |
| 33 | 19113967110034 | 黎学春 | 女 | 重庆工商职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 254 | 财务管理 | 同分考生 |
| 34 | 19114128110011 | 周春慧 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 254 | 财务管理 | 同分考生 |
| 35 | 19114267110542 | 魏春兰 | 女 | 重庆交通职业学院 | 会计信息管理 | 普通文科类 | 254 | 财务管理 | 同分考生 |
| 36 | 19214128110040 | 杜京芯 | 女 | 重庆财经职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 203 | 财务管理 | 退役士兵考生 |
| 37 | 19214246110539 | 谢增宇 | 男 | 重庆商务职业学院 | 会计 | 普通文科类 | 191 | 财务管理 | 退役士兵考生 |
| 38 | 19110870110386 | 罗兰 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 普通文科类 | 256 | 广播电视学 |
|
| 39 | 19110870110099 | 李南科 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 普通文科类 | 240 | 广播电视学 |
|
| 40 | 19114482110223 | 石春燕 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 238 | 广播电视学 |
|
| 41 | 19114069110134 | 李路遥 | 男 | 重庆青年职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 普通文科类 | 235 | 广播电视学 |
|
| 42 | 19114482110165 | 吴文华 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 235 | 广播电视学 |
|
| 43 | 19114482110138 | 奚梦 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 231 | 广播电视学 |
|
| 44 | 19112756110063 | 何浪 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 230 | 广播电视学 |
|
| 45 | 19112609111280 | 胡娟 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 影视动画 | 普通文科类 | 230 | 广播电视学 |
|
| 46 | 19114482110174 | 李洪 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 230 | 广播电视学 |
|
| 47 | 19114246110214 | 张禹 | 女 | 重庆商务职业学院 | 图文信息处理 | 普通文科类 | 225 | 广播电视学 |
|
| 48 | 19112758110146 | 徐静 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 276 | 国际经济与贸易 |
|
| 49 | 19112758110159 | 张光明 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 273 | 国际经济与贸易 |
|
| 50 | 19112215110018 | 黎倩 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 268 | 国际经济与贸易 |
|
| 51 | 19112758110068 | 宁思敏 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 266 | 国际经济与贸易 |
|
| 52 | 19114246110070 | 赵刚 | 男 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 | 普通文科类 | 264 | 国际经济与贸易 |
|
| 53 | 19112609110888 | 刘小娟 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 261 | 国际经济与贸易 |
|
| 54 | 19112609111111 | 许丹 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 258 | 国际经济与贸易 |
|
| 55 | 19112609111575 | 周美岑 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 255 | 国际经济与贸易 |
|
| 56 | 19112215110033 | 戴娆 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 254 | 国际经济与贸易 |
|
| 57 | 19114267110040 | 李鸿杰 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 252 | 国际经济与贸易 |
|
| 58 | 19112609111233 | 杨杰 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 252 | 国际经济与贸易 |
|
| 59 | 19112609110710 | 潘楠 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 252 | 国际经济与贸易 |
|
| 60 | 19112215110313 | 李丹丹 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 250 | 国际经济与贸易 |
|
| 61 | 19113967110752 | 郑国萍 | 女 | 重庆工商职业学院 | 国际商务 | 普通文科类 | 250 | 国际经济与贸易 |
|
| 62 | 19112609111234 | 何源 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 250 | 国际经济与贸易 |
|
| 63 | 19113967110141 | 李大进 | 男 | 重庆工商职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 248 | 国际经济与贸易 |
|
| 64 | 19112609111238 | 蒋茜 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 248 | 国际经济与贸易 |
|
| 65 | 19112609110808 | 张宇熙 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 246 | 国际经济与贸易 |
|
| 66 | 19112609111908 | 曾梦露 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 244 | 国际经济与贸易 |
|
| 67 | 19114246110031 | 吕跃鹏 | 男 | 重庆商务职业学院 | 商务管理 | 普通文科类 | 244 | 国际经济与贸易 |
|
| 68 | 19112758110039 | 唐枢梅 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 国际贸易实务 | 普通文科类 | 243 | 国际经济与贸易 |
|
| 69 | 19113734110075 | 黄晓娇 | 女 | 重庆城市职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 243 | 国际经济与贸易 |
|
| 70 | 19112758110022 | 吴梁花 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 242 | 国际经济与贸易 |
|
| 71 | 19112609111583 | 朱迎 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 241 | 国际经济与贸易 |
|
| 72 | 19112609110909 | 陈伶 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 241 | 国际经济与贸易 |
|
| 73 | 19112758110160 | 张雪廉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 239 | 国际经济与贸易 |
|
| 74 | 19114246110076 | 鞠梦 | 女 | 重庆商务职业学院 | 国际商务 | 普通文科类 | 239 | 国际经济与贸易 |
|
| 75 | 19112607110002 | 周小同 | 女 | 重庆机电职业技术学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 238 | 国际经济与贸易 |
|
| 76 | 19114267110204 | 肖琴 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 238 | 国际经济与贸易 |
|
| 77 | 19112215110073 | 彭果 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 235 | 国际经济与贸易 |
|
| 78 | 19113734110031 | 闫成毓 | 女 | 重庆城市职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 234 | 国际经济与贸易 |
|
| 79 | 19114246110109 | 郭晓 | 女 | 重庆商务职业学院 | 国际商务 | 普通文科类 | 233 | 国际经济与贸易 |
|
| 80 | 19112215110097 | 孙先黎 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 232 | 国际经济与贸易 |
|
| 81 | 19114267110091 | 曾荟霖 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 232 | 国际经济与贸易 |
|
| 82 | 19113967110160 | 雷春爱 | 女 | 重庆工商职业学院 | 国际商务 | 普通文科类 | 232 | 国际经济与贸易 |
|
| 83 | 19113967110234 | 陈俐利 | 女 | 重庆工商职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 232 | 国际经济与贸易 |
|
| 84 | 19114267110346 | 叶薇薇 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 231 | 国际经济与贸易 |
|
| 85 | 19112606110242 | 陈美清 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 会计 | 普通文科类 | 230 | 国际经济与贸易 |
|
| 86 | 19111848110029 | 赵针 | 女 | 重庆电力高等专科学校 | 物流管理(电力物流) | 普通文科类 | 228 | 国际经济与贸易 |
|
| 87 | 19113967110132 | 夏小涵 | 女 | 重庆工商职业学院 | 国际商务 | 普通文科类 | 228 | 国际经济与贸易 |
|
| 88 | 19214369110358 | 聂鹏 | 男 | 重庆电信职业学院 | 电子商务 | 普通文科类 | 136 | 国际经济与贸易 | 退役士兵考生 |
| 89 | 19114173110002 | 赵自莉 | 女 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 0 | 国际经济与贸易 | 免试生 |
| 90 | 19114173110027 | 胡闽艳 | 女 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 0 | 国际经济与贸易 | 免试生 |
| 91 | 19114173110181 | 刘正庆 | 女 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 0 | 国际经济与贸易 | 免试生 |
| 92 | 19114173110135 | 陶朝静 | 女 | 重庆科创职业学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 0 | 国际经济与贸易 | 免试生 |
| 93 | 19114267110305 | 李楠 | 女 | 重庆交通职业学院 | 报关与国际货运 | 普通文科类 | 0 | 国际经济与贸易 | 免试生 |
| 94 | 19114428110003 | 苏梅 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 普通文科类 | 246 | 汉语国际教育 |
|
| 95 | 19114428110283 | 胡静 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 普通文科类 | 238 | 汉语国际教育 |
|
| 96 | 19114428110110 | 董李鑫 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 汉语 | 普通文科类 | 235 | 汉语国际教育 |
|
| 97 | 19112758110347 | 曹立 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 文秘 | 普通文科类 | 234 | 汉语国际教育 |
|
| 98 | 19114428110486 | 周文族 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 汉语 | 普通文科类 | 230 | 汉语国际教育 |
|
| 99 | 19114428110360 | 刘万英 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 汉语 | 普通文科类 | 242 | 汉语言文学 |
|
| 100 | 19114428110111 | 陈祖秀 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 汉语 | 普通文科类 | 240 | 汉语言文学 |
|
| 101 | 19114428110170 | 冉益璇 | 女 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 语文教育 | 普通文科类 | 234 | 汉语言文学 |
|
| 102 | 19114128110205 | 刘雨豪 | 男 | 重庆财经职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 250 | 金融学 |
|
| 103 | 19114128110216 | 卢颖 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 249 | 金融学 |
|
| 104 | 19114128110418 | 徐金花 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 247 | 金融学 |
|
| 105 | 19114246110138 | 伍单单 | 女 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融 | 普通文科类 | 245 | 金融学 |
|
| 106 | 19114069110108 | 王黎 | 男 | 重庆青年职业技术学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 244 | 金融学 |
|
| 107 | 19113591110100 | 王培先 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 243 | 金融学 |
|
| 108 | 19113591110161 | 谢佳东 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 241 | 金融学 |
|
| 109 | 19114128110475 | 崔芳 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 241 | 金融学 |
|
| 110 | 19113591110158 | 周睿 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 240 | 金融学 |
|
| 111 | 19110870110233 | 蔡秋凤 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 238 | 金融学 |
|
| 112 | 19114128110471 | 周露淋 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 237 | 金融学 |
|
| 113 | 19114246110133 | 杨涵 | 女 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融 | 普通文科类 | 236 | 金融学 |
|
| 114 | 19112606110071 | 王善文 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 投资与理财 | 普通文科类 | 234 | 金融学 |
|
| 115 | 19114128110470 | 吴怡 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 234 | 金融学 |
|
| 116 | 19113591110038 | 邓瑛婕 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 233 | 金融学 |
|
| 117 | 19113967110572 | 肖斯琦 | 女 | 重庆工商职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 233 | 金融学 |
|
| 118 | 19114128110478 | 张令菊 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 232 | 金融学 |
|
| 119 | 19114128110444 | 李巧巧 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 232 | 金融学 |
|
| 120 | 19114370110006 | 徐佳辉 | 男 | 重庆经贸职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 231 | 金融学 |
|
| 121 | 19112606110103 | 刘岑 | 女 | 重庆工贸职业技术学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 230 | 金融学 |
|
| 122 | 19114369110028 | 廖静 | 女 | 重庆电信职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 230 | 金融学 |
|
| 123 | 19114246110080 | 曹李花 | 女 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融 | 普通文科类 | 229 | 金融学 |
|
| 124 | 19114369110137 | 李承熹 | 男 | 重庆电信职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 229 | 金融学 |
|
| 125 | 19112820110217 | 任亭桦 | 女 | 重庆房地产职业学院 | 投资与理财 | 普通文科类 | 228 | 金融学 |
|
| 126 | 19114128110466 | 刘燕群 | 女 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 228 | 金融学 |
|
| 127 | 19114246110335 | 勾禹佳 | 女 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融 | 普通文科类 | 226 | 金融学 |
|
| 128 | 19113967110114 | 周润发 | 男 | 重庆工商职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 225 | 金融学 |
|
| 129 | 19114128110623 | 刘明利 | 男 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 225 | 金融学 |
|
| 130 | 19114128110221 | 牛国垒 | 男 | 重庆财经职业学院 | 金融管理 | 普通文科类 | 225 | 金融学 |
|
| 131 | 19110870110392 | 张文琪 | 女 | 重庆航天职业技术学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 224 | 金融学 |
|
| 132 | 19113591110148 | 张涵 | 男 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 224 | 金融学 |
|
| 133 | 19112609111253 | 任聪 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 224 | 金融学 |
|
| 134 | 19114128110291 | 徐有沁 | 女 | 重庆财经职业学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 223 | 金融学 |
|
| 135 | 19114246110408 | 宋琪纪 | 男 | 重庆商务职业学院 | 互联网金融 | 普通文科类 | 223 | 金融学 |
|
| 136 | 19113591110183 | 陈婷婷 | 女 | 重庆工商大学派斯学院 | 证券与期货 | 普通文科类 | 219 | 金融学 |
|
| 137 | 19112755110100 | 田志伟 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 投资与理财 | 普通文科类 | 219 | 金融学 |
|
| 138 | 19114069110086 | 唐银桧 | 女 | 重庆青年职业技术学院 | 社区管理与服务 | 普通文科类 | 250 | 社会工作 |
|
| 139 | 19114246110092 | 胡林彤 | 女 | 重庆商务职业学院 | 社区管理与服务 | 普通文科类 | 247 | 社会工作 |
|
| 140 | 19112758110519 | 张吉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 | 普通文科类 | 240 | 社会工作 |
|
| 141 | 19114246110083 | 张靖 | 女 | 重庆商务职业学院 | 社区管理与服务 | 普通文科类 | 240 | 社会工作 |
|
| 142 | 19112758110585 | 廖艳萍 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 | 普通文科类 | 239 | 社会工作 |
|
| 143 | 19112758110950 | 田诗宇 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 公共事务管理 | 普通文科类 | 237 | 社会工作 |
|
| 144 | 19112758110943 | 余凤霞 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 家政服务与管理 | 普通文科类 | 236 | 社会工作 |
|
| 145 | 19112758110588 | 雷雨萌 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 社会工作 | 普通文科类 | 236 | 社会工作 |
|
| 146 | 19112758110059 | 冉利 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 | 普通文科类 | 232 | 社会工作 |
|
| 147 | 19112758110054 | 黄如玉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 婚庆服务与管理 | 普通文科类 | 231 | 社会工作 |
|
| 148 | 19112758110101 | 任治萌 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 劳动与社会保障 | 普通文科类 | 229 | 社会工作 |
|
| 149 | 19112758110312 | 李如雪 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 民政管理 | 普通文科类 | 228 | 社会工作 |
|
| 150 | 19112758110185 | 吴丹萍 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 社会福利事业管理 | 普通文科类 | 224 | 社会工作 |
|
热门搜索