新闻资讯
2019年重庆邮电大学“专升本”拟录取名单公示
2020-03-25 14:26:52
来源:admin
2005
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 推荐学校 | 原高职高专专业 | 专科专业类 | 考生类别 | 统考成绩 | 拟转入本科专业 |
1 | 19112608230244 | 蒋嘉瀚 | 男 | 重庆工程学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 301 | 物流管理 |
2 | 19112609230486 | 李文杰 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术(软件开发工程师) | 计算机类 | 统考考生 | 298 | 物流管理 |
3 | 19113967230732 | 程敬 | 女 | 重庆工商职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 292 | 物流管理 |
4 | 19112609231104 | 李焱 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件与信息服务 | 计算机类 | 统考考生 | 286 | 物流管理 |
5 | 19113967230545 | 阎潇 | 女 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 281 | 物流管理 |
6 | 19112758230473 | 汪万林 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 280 | 物流管理 |
7 | 19114173230102 | 王雨菲 | 女 | 重庆科创职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 277 | 物流管理 |
8 | 19112605230198 | 刘悦 | 女 | 重庆三峡职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 统考考生 | 276 | 物流管理 |
9 | 19112609231795 | 李文艺 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机类 | 统考考生 | 276 | 物流管理 |
10 | 19113967230541 | 胡全森 | 男 | 重庆工商职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 274 | 物流管理 |
11 | 19112755230073 | 王渊 | 男 | 重庆信息技术职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 统考考生 | 272 | 物流管理 |
12 | 19113967230495 | 熊金凤 | 女 | 重庆工商职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 271 | 物流管理 |
13 | 19112215230429 | 范丹 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 270 | 物流管理 |
14 | 19112609231331 | 蒋月松 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 270 | 物流管理 |
15 | 19112215230215 | 饶帮梅 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 269 | 物流管理 |
16 | 19113735230410 | 周楷 | 男 | 重庆水利电力职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 269 | 物流管理 |
17 | 19112215230347 | 姚彬莉 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 267 | 物流管理 |
18 | 19112609231166 | 黄香腾 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 267 | 物流管理 |
19 | 19112608230196 | 雷雨 | 女 | 重庆工程学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 266 | 物流管理 |
20 | 19112609230546 | 高林 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 265 | 物流管理 |
21 | 19113967230436 | 冯娜 | 女 | 重庆工商职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 264 | 物流管理 |
22 | 19112607230225 | 龙燕 | 女 | 重庆机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 261 | 物流管理 |
23 | 19114128230023 | 曹小虎 | 男 | 重庆财经职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 257 | 物流管理 |
24 | 19112609230761 | 曾灵聪 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 统考考生 | 253 | 物流管理 |
25 | 19113967230332 | 王鹏 | 男 | 重庆工商职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 250 | 物流管理 |
26 | 19114173230104 | 唐丽梅 | 女 | 重庆科创职业学院 | 软件与信息服务(软件工程师方向) | 计算机类 | 统考考生 | 247 | 物流管理 |
27 | 19112609231343 | 张晓辉 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 245 | 物流管理 |
28 | 19114246230051 | 谢虎 | 男 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 241 | 物流管理 |
29 | 19113967230058 | 景美嘉 | 女 | 重庆工商职业学院 | 移动互联应用技术 | 计算机类 | 统考考生 | 239 | 物流管理 |
30 | 19112609231316 | 孙茜茜 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 统考考生 | 238 | 物流管理 |
31 | 19112758230258 | 李汶蔺 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 237 | 物流管理 |
32 | 19112609231582 | 谭娇 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 235 | 物流管理 |
33 | 19112759230191 | 徐小浩 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 233 | 物流管理 |
34 | 19112758230595 | 周文毫 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 232 | 物流管理 |
35 | 19112759230737 | 刘银 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 232 | 物流管理 |
36 | 19114246230317 | 应蓝琳 | 女 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 228 | 物流管理 |
37 | 19110870230131 | 张童 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 227 | 物流管理 |
38 | 19112609231578 | 刘媛婷 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 统考考生 | 227 | 物流管理 |
39 | 19114246230386 | 段琴 | 女 | 重庆商务职业学院 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 统考考生 | 227 | 物流管理 |
40 | 19112609231481 | 卓羽 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 云计算技术与应用 | 计算机类 | 统考考生 | 225 | 物流管理 |
41 | 19210870230097 | 付河川 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 退役生 | 159 | 物流管理 |
42 | 19210870230461 | 谭光伟 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 计算机类 | 退役生 | 156 | 物流管理 |
43 | 19212609231764 | 付祥洪 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 软件技术 | 计算机类 | 退役生 | 150 | 物流管理 |
44 | 19112609220223 | 沈亦凡 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 296 | 物流管理 |
45 | 19112609221376 | 卢倩 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网工程技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 295 | 物流管理 |
46 | 19112609221116 | 潘洁 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网工程技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 291 | 物流管理 |
47 | 19112609220083 | 王成伟 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 290 | 物流管理 |
48 | 19114237220099 | 杨芳 | 女 | 重庆电讯职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 286 | 物流管理 |
49 | 19112609221465 | 陆谢霜 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 283 | 物流管理 |
50 | 19112609220924 | 吴世玲 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 282 | 物流管理 |
51 | 19112609221052 | 郑黎 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 282 | 物流管理 |
52 | 19112609220162 | 杨洪燕 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 280 | 物流管理 |
53 | 19112609221365 | 严兴茂 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 279 | 物流管理 |
54 | 19112609220275 | 王里 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 276 | 物流管理 |
55 | 19112609220503 | 姚红艳 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 276 | 物流管理 |
56 | 19112759220332 | 游思琦 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 275 | 物流管理 |
57 | 19112609220212 | 杨敏 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 271 | 物流管理 |
58 | 19112609221100 | 赵兰 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 269 | 物流管理 |
59 | 19112609221693 | 赵圆圆 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网工程技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 251 | 物流管理 |
60 | 19112609221056 | 刘涵 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网工程技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 250 | 物流管理 |
61 | 19112755220046 | 白玲玲 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 移动通信技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 245 | 物流管理 |
62 | 19112609221940 | 陈铭静 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 244 | 物流管理 |
63 | 19110870220052 | 李鸿 | 男 | 重庆航天职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 统考考生 | 242 | 物流管理 |
64 | 19112609220085 | 龚旋祺 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
65 | 19112609220776 | 夏佩韦 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
66 | 19112609220906 | 常映秋 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 物联网工程技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
67 | 19112758220703 | 唐婷婷 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
68 | 19112759220023 | 王洪 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
69 | 19112759220123 | 陈鸣利 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
70 | 19113967220044 | 张澳 | 男 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
71 | 19113967220523 | 孙依琳 | 女 | 重庆工商职业学院 | 物联网应用技术 | 普通理科类 | 免试生 | 360 | 物流管理 |
72 | 19114482110126 | 王滟婷 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 统考考生 | 238 | 广播电视编导 |
73 | 19113967110554 | 丁安杰 | 男 | 重庆工商职业学院 | 广播影视节目制作 | 普通文科类 | 统考考生 | 233 | 广播电视编导 |
74 | 19112609111272 | 任茂淋 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 广播影视节目制作 | 普通文科类 | 统考考生 | 231 | 广播电视编导 |
75 | 19114482110024 | 何清清 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 统考考生 | 231 | 广播电视编导 |
76 | 19114482110119 | 秦圆梦 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 新闻采编与制作 | 普通文科类 | 统考考生 | 225 | 广播电视编导 |
77 | 19112756150041 | 刘懋兴 | 男 | 重庆传媒职业学院 | 摄影摄像技术 | 艺体类 | 统考考生 | 244 | 广播电视编导 |
78 | 19112756150148 | 邱敏 | 女 | 重庆传媒职业学院 | 广播影视节目制作 | 艺体类 | 统考考生 | 232 | 广播电视编导 |
79 | 19112609150722 | 黄梓怡 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 影视编导 | 艺体类 | 统考考生 | 222 | 广播电视编导 |
80 | 19112609150658 | 王一漫 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 影视编导 | 艺体类 | 统考考生 | 215 | 广播电视编导 |
81 | 19112609150411 | 胡玉砚 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 影视编导 | 艺体类 | 统考考生 | 205 | 广播电视编导 |
82 | 19112215150026 | 杨洋 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 257 | 视觉传达设计 |
83 | 19112215150327 | 王玉香 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 254 | 视觉传达设计 |
84 | 19112608150281 | 翁义琳 | 女 | 重庆工程学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 252 | 视觉传达设计 |
85 | 19112215150584 | 陈静 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 246 | 视觉传达设计 |
86 | 19112215150627 | 杨欢 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 246 | 视觉传达设计 |
87 | 19112608150260 | 王俞杰 | 男 | 重庆工程学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 246 | 视觉传达设计 |
88 | 19112215150191 | 陈昱杉 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 广告设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 242 | 视觉传达设计 |
89 | 19112759150231 | 刘颖 | 女 | 重庆工程职业技术学院 | 视觉传播设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 242 | 视觉传达设计 |
90 | 19114482150053 | 朱蜜 | 女 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 240 | 视觉传达设计 |
91 | 19114482150222 | 梅屹洋 | 男 | 重庆文化艺术职业学院 | 公共艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 239 | 视觉传达设计 |
92 | 19112609150819 | 郑新颖 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 广告设计与制作 | 艺体类 | 统考考生 | 238 | 视觉传达设计 |
93 | 19114369150174 | 李泽英 | 女 | 重庆电信职业学院 | 艺术设计(幼儿美术) | 艺体类 | 统考考生 | 235 | 视觉传达设计 |
94 | 19114369150177 | 张萍 | 女 | 重庆电信职业学院 | 艺术设计(幼儿美术) | 艺体类 | 统考考生 | 233 | 视觉传达设计 |
95 | 19112215150767 | 喻倩 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 226 | 视觉传达设计 |
96 | 19112755150123 | 符柳 | 女 | 重庆信息技术职业学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 226 | 视觉传达设计 |
97 | 19114482150046 | 彭冠学 | 男 | 重庆文化艺术职业学院 | 公共艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 220 | 视觉传达设计 |
98 | 19112759150140 | 贾佳豪 | 男 | 重庆工程职业技术学院 | 产品艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 217 | 视觉传达设计 |
99 | 19114369150143 | 罗镔芯 | 女 | 重庆电信职业学院 | 艺术设计(幼儿美术) | 艺体类 | 统考考生 | 213 | 视觉传达设计 |
100 | 19112215150725 | 夏紫薇 | 女 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 212 | 视觉传达设计 |
101 | 19114367150012 | 唐冬 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 产品艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 203 | 视觉传达设计 |
102 | 19113589150081 | 鄢雨蕊 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 202 | 视觉传达设计 |
103 | 19112616150193 | 徐静 | 女 | 重庆大学城市科技学院 | 艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 201 | 视觉传达设计 |
104 | 19113589150109 | 曾杰 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 200 | 视觉传达设计 |
105 | 19112215150351 | 丁彬 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 免试生 | 360 | 视觉传达设计 |
106 | 19112215150876 | 谭力铭 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 免试生 | 360 | 视觉传达设计 |
107 | 19112215150883 | 李蔺洪 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 室内艺术设计 | 艺体类 | 免试生 | 360 | 视觉传达设计 |
108 | 19213967150360 | 韩晨星 | 女 | 重庆工商职业学院 | 环境艺术设计 | 艺体类 | 退役生 | 206 | 视觉传达设计 |
109 | 19214369150155 | 彭诣轲 | 男 | 重庆电信职业学院 | 艺术设计(新媒体影视策划与设计) | 艺体类 | 退役生 | 157 | 视觉传达设计 |
110 | 19112609151058 | 曹锐 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 266 | 数字媒体艺术 |
111 | 19112609151329 | 田朴岑 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 265 | 数字媒体艺术 |
112 | 19112608150249 | 吴金柯 | 男 | 重庆工程学院 | 影视动画 | 艺体类 | 统考考生 | 249 | 数字媒体艺术 |
113 | 19112609150354 | 冉絮丹 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 246 | 数字媒体艺术 |
114 | 19112609150146 | 王宓 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 245 | 数字媒体艺术 |
115 | 19112609151813 | 易晓桐 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 242 | 数字媒体艺术 |
116 | 19112609150674 | 陶丽 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 240 | 数字媒体艺术 |
117 | 19112609150929 | 王桂虎 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 238 | 数字媒体艺术 |
118 | 19112609151050 | 朱青青 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 238 | 数字媒体艺术 |
119 | 19114369150168 | 刘泰辰 | 女 | 重庆电信职业学院 | 艺术设计(新媒体影视策划与设计) | 艺体类 | 统考考生 | 238 | 数字媒体艺术 |
120 | 19112609150562 | 李忻品 | 男 | 重庆电子工程职业学院 | 动漫制作技术 | 艺体类 | 统考考生 | 233 | 数字媒体艺术 |
121 | 19114367150024 | 胡萍 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 232 | 数字媒体艺术 |
122 | 19114173150110 | 钟仁发 | 男 | 重庆科创职业学院 | 动漫制作技术(三维动画方向) | 艺体类 | 统考考生 | 231 | 数字媒体艺术 |
123 | 19112609150293 | 柳雨萱 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 228 | 数字媒体艺术 |
124 | 19112609150323 | 舒雷 | 女 | 重庆电子工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 226 | 数字媒体艺术 |
125 | 19114367150009 | 伍莫仪 | 女 | 重庆艺术工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 226 | 数字媒体艺术 |
126 | 19112756150075 | 王成震 | 男 | 重庆传媒职业学院 | 动漫制作技术 | 艺体类 | 统考考生 | 225 | 数字媒体艺术 |
127 | 19112608150078 | 陈晨 | 女 | 重庆工程学院 | 游戏设计 | 艺体类 | 统考考生 | 220 | 数字媒体艺术 |
128 | 19112608150321 | 周敏 | 女 | 重庆工程学院 | 影视动画 | 艺体类 | 统考考生 | 219 | 数字媒体艺术 |
129 | 19112608150003 | 申孟麟 | 女 | 重庆工程学院 | 影视动画 | 艺体类 | 统考考生 | 218 | 数字媒体艺术 |
130 | 19113967150665 | 韦忆 | 男 | 重庆工商职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 218 | 数字媒体艺术 |
131 | 19112215150506 | 刘浩宇 | 男 | 重庆工业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 艺体类 | 统考考生 | 217 | 数字媒体艺术 |
132 | 19113589140167 | 郑莉莉 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 278 | 英语 |
133 | 19112758140024 | 林莉 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 273 | 英语 |
134 | 19113589140096 | 张耘梦 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 270 | 英语 |
135 | 19114316140019 | 谢秋雨 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 270 | 英语 |
136 | 19113589140084 | 杨文华 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 268 | 英语 |
137 | 19113589140088 | 陈诗涵 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 268 | 英语 |
138 | 19113589140124 | 曾利 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 268 | 英语 |
139 | 19113589140003 | 王万钥 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 267 | 英语 |
140 | 19113589140037 | 吴雯霞 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 266 | 英语 |
141 | 19113589140145 | 刘祖珍 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 265 | 英语 |
142 | 19113589140057 | 谭碧洁 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 264 | 英语 |
143 | 19113589140079 | 石蕊 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 263 | 英语 |
144 | 19113589140093 | 王成明 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 263 | 英语 |
145 | 19114316140050 | 曾巧 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 263 | 英语 |
146 | 19113589140147 | 刘羽 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 262 | 英语 |
147 | 19113589140189 | 李曾馨 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 262 | 英语 |
148 | 19112758140393 | 秦冠丽 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 261 | 英语 |
149 | 19114316140068 | 卫姗姗 | 女 | 重庆旅游职业学院 | 旅游英语 | 英语类 | 统考考生 | 261 | 英语 |
150 | 19112608140023 | 陈云雪 | 女 | 重庆工程学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 260 | 英语 |
151 | 19113589140012 | 蔡琴 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 258 | 英语 |
152 | 19112758140664 | 张瀚 | 男 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 257 | 英语 |
153 | 19113589140085 | 张棋雯 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 257 | 英语 |
154 | 19113589140193 | 徐佳渝 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 257 | 英语 |
155 | 19113589140092 | 黄清华 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 255 | 英语 |
156 | 19113589140008 | 杨秋霞 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 252 | 英语 |
157 | 19113967140046 | 陈伶俐 | 女 | 重庆工商职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 250 | 英语 |
158 | 19112608140104 | 朱洪标 | 男 | 重庆工程学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 249 | 英语 |
159 | 19113589140001 | 曾晚风 | 女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 统考考生 | 247 | 英语 |
160 | 19112758140517 | 熊囿淋 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 244 | 英语 |
161 | 19112758140840 | 金亿数 | 女 | 重庆城市管理职业学院 | 商务英语 | 英语类 | 统考考生 | 243 | 英语 |
162 | 19213589140163 | 邓越洋 | 男 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 应用英语 | 英语类 | 退役生 | 194 | 英语 |
热门搜索