2019年普通高校“专升本”分校分专业选拔计划及本专科专业对照情况一览表 |
选拔学校:重庆邮电大学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 |
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 |
1 | 物流管理 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 4500 | 电子信息类、计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机应用技术、电子商务技术、计算机网络技术、计算机信息管理、软件技术、移动互联应用技术、计算机多媒体技术、软件与信息服务、物联网应用技术、云计算技术与应用 |
|
2 | 物流管理 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 4500 | 电子信息类、计算机类、通信类、物流类 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 物联网应用技术、移动互联应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、物联网工程技术、移动通信技术、物流管理 |
|
3 | 英语 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4500 | 语言类、教育与体育大类 | 16 | 3 | 英语类 | 商务英语、应用英语、旅游英语 |
|
4 | 广播电视编导 | 19 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、新闻传播大类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 广播影视节目制作、摄影摄像技术、新闻采编与制作、影视编导 |
|
5 | 广播电视编导 | 6 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、新闻传播大类 | 16 | 3 | 艺体类 | 摄影摄像技术、影视编导、广播影视节目制作 |
|
6 | 数字媒体艺术 | 22 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 10000 | 电子信息大类、广播影视类、计算机类、艺术类、艺术设计类 | 16 | 3 | 艺体类 | 动漫制作技术、影视动画、动漫设计与制作、数字媒体艺术设计、艺术设计(动画)、游戏设计、游戏设计与制作 |
|
7 | 视觉传达设计 | 23 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 10000 | 艺术设计类、服装设计与工艺类、文化艺术大类、艺术设计类 | 16 | 3 | 艺体类 | 室内艺术设计、产品艺术设计、广告设计与制作、环境艺术设计、视觉传播设计与制作、艺术设计、公共艺术设计、室内装饰设计 |
|
拟选拔本科专业共160人,其中:普本160 人,应本 0 人。咨询电话:62487853,联系人:高老师。 |
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |