新闻资讯
2019年四川外国语大学“专升本”选拔计划及本专科专业对照情况一览表
2020-03-25 11:05:20
来源:admin 2249
选拔学校:四川外国语大学 | |||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 | ||
1 | 社会工作 | 38 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4500 | 公共管理与服务大类、公共事业类、公共服务类、公关关系与服务大类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 公共管理与服务类、公共事业类、公共服务类、公共关系与服务类 | |
2 | 广播电视学 | 39 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5500 | 新闻传播大类、广播影视类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 新闻传播类、广播影视类 | |
3 | 金融学 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5500 | 保险、金融管理、投资与理财、证券与期货、互联网金融 | 16 | 3 | 普通文科类 | 保险、金融管理、投资与理财、证券与期货、互联网金融 | |
4 | 财务管理 | 26 | 17 | 4 | 普本 | 工商管理类 | 5500 | 财务管理、会计、会计电算化、会计信息管理、会计与审计、审计、资产评估与管理 | 16 | 3 | 普通文科类 | 财务管理、会计、会计电算化、会计信息管理、会计与审计、审计、资产评估与管理 | |
5 | 财务管理 | 14 | 17 | 4 | 普本 | 工商管理类 | 5500 | 财务管理、会计 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 财务管理、会计 | |
6 | 教育学 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 3200 | 英语教育 | 16 | 3 | 普通文科类 | 英语教育 | |
7 | 汉语言文学 | 3 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4000 | 语言类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 汉语类专业 | |
8 | 汉语国际教育 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4000 | 语言类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 汉语类专业 | |
9 | 国际经济与贸易 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 经济贸易类 | 5500 | 经济贸易类、财经贸易类、财经商贸类、财经商贸大类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 报关与国际货运、电子商务、国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、经济信息管理、财经商贸类 | |
拟选拔本科专业共220人,其中:普本 220 人,应本 0 人。咨询电话:65385257,联系人:吴必鹏。 | |||||||||||||
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |