新闻资讯
2019年重庆第二师范学院“专升本”选拔计划及本专科专业对照情况一览表
2020-03-25 11:17:37
来源:admin 2179
选拔学校:重庆第二师范学院 | |||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 | ||
1 | 信息与计算科学(曙光合作班) | 65 | 17 | 4 | 普通二本 | 计算机类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 电子信息大类 计算机类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 计算机信息管理、软件与信息服务、信息安全与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术与应用、软件技术、数字媒体应用技术、物联网应用技术、移动互联应用技术、移动应用开发等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
2 | 信息与计算科学(曙光合作班) | 65 | 17 | 4 | 普通二本 | 计算机类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 电子信息大类 计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机信息管理、软件与信息服务、信息安全与管理、计算机应用技术、计算机网络技术、云计算技术与应用、计算机系统与维护、软件技术、电子商务技术、数字媒体应用技术、物联网应用技术、移动互联应用技术等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
3 | 计算机科学与技术(中兴通讯合作班) | 40 | 17 | 4 | 普通二本 | 计算机类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 通信类 电子信息大类 电子信息类 自动化类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、物联网工程技术、物联网应用技术、信息安全与管理、移动互联应用技术、云计算技术与应用、智能控制技术等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
4 | 计算机科学与技术(中兴通讯合作班) | 45 | 17 | 4 | 普通二本 | 计算机类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 电子信息类 电子信息大类 计算机类 装备制造大类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、物联网应用技术、信息安全与管理、移动互联应用技术、云计算技术与应用、智能控制技术等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
5 | 物联网工程(中兴通讯合作班) | 40 | 17 | 4 | 普通二本 | 理工类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 通信类 电子信息大类 电子信息类 自动化类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、物联网工程技术、物联网应用技术、信息安全与管理、移动互联应用技术、云计算技术与应用、智能控制技术等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
6 | 物联网工程(中兴通讯合作班) | 45 | 17 | 4 | 普通二本 | 理工类 | 9825 (含学费:5625 培训费:4200) | 电子信息类 电子信息大类 计算机类 装备制造大类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、物联网应用技术、信息安全与管理、移动互联应用技术、云计算技术与应用、智能控制技术等专业 | 本专业为行业合作办学 就读于南山校区 |
7 | 商务经济学 | 45 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 物流管理、市场营销、商务管理、商务经纪与代理、连锁经营与管理、金融管理、会计、会计信息管理、统计与会计核算、经济信息管理、投资与理财、会展策划与管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、电子商务、财务管理、保险、农村金融、农业经济管理、人力资源管理、资产评估与管理、物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
8 | 商务经济学 | 5 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
9 | 物流管理 | 45 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 物流管理、市场营销、商务管理、商务经纪与代理、连锁经营与管理、金融管理、会计、会计信息管理、统计与会计核算、经济信息管理、投资与理财、会展策划与管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、电子商务、财务管理、保险、农村金融、农业经济管理、人力资源管理、资产评估与管理、物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
10 | 物流管理 | 5 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
11 | 电子商务 | 45 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 物流管理、市场营销、商务管理、商务经纪与代理、连锁经营与管理、金融管理、会计、会计信息管理、统计与会计核算、经济信息管理、投资与理财、会展策划与管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、电子商务、财务管理、保险、农村金融、农业经济管理、人力资源管理、资产评估与管理、物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
12 | 电子商务 | 5 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 4500 | 经管类 | 16 | 3 | 普通理科类 | 物流管理、会计信息管理等专业 | 就读于学府校区 |
13 | 旅游管理 | 60 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 5625 | 旅游类 会展类 航空运输类 公共管理与服务大类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 旅游管理、旅行社经营管理、旅游英语、酒店管理、会展策划与管理、空中乘务、导游、景区开发与管理、餐饮管理、婚庆服务与管理、高速铁路客运乘务、文化市场经营管理等专业 | 就读于南山校区 |
14 | 商务英语 | 15 | 17 | 4 | 普通二本 | 英语类 | 6875 | 商务英语 应用英语 | 16 | 3 | 英语类 | 商务英语、应用英语等专业 | 就读于南山校区 |
15 | 体育教育 | 5 | 17 | 4 | 普通二本 | 艺体类 | 4375 | 体育教育 (师范) | 16 | 3 | 艺体类 | 体育教育 | 就读于南山校区 |
16 | 食品质量与安全 | 10 | 17 | 4 | 普通二本 | 理科类 | 3700 | 生物、食品及相关专业 | 16 | 3 | 普通理科类 | 食品加工技术、食品检测技术、食品营养与检测、食品营养与卫生、食品质量与安全 | 就读于学府校区 |
17 | 应用化学 | 10 | 17 | 4 | 普通二本 | 理科类 | 3700 | 化学、化工及相关专业 | 16 | 3 | 普通理科类 | 工业分析技术、化工装备技术、精细化工技术、石油化工技术、药品服务与管理、药品生产技术、药品质量与安全、药学、应用化工技术、制药设备应用技术、中药学 | 就读于学府校区 |
18 | 学前教育 | 36 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 3750 | 学前教育 (师范) | 16 | 3 | 普通文科类 | 学前教育 | 就读于南山校区 |
19 | 学前教育 | 4 | 18 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 3750 | 学前教育 (师范) | 17 | 2 | 普通文科类 | 学前教育 | 就读于南山校区 |
20 | 广告学 | 60 | 17 | 4 | 普通二本 | 文科类 | 5625 | 新闻传播类 广播影视类 市场营销类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 广告设计与制作、传播与策划、广播影视节目制作、摄影摄像技术、市场营销等专业 | 就读于南山校区 |
拟选拔本科专业共650人,其中:普本650人,应本0人。咨询电话:61638061,联系人:丁老师。 | |||||||||||||
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |