
新闻资讯
2019年重庆科技学院“专升本”选拔计划及本专科专业对照情况一览表


选拔学校:重庆科技学院 | |||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 | ||
1 | 油气储运工程 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5000 | 油气储运技术 油气开采技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 油气储运技术 油气开采技术 | 1.普通高职(专科)在校学生(含新生)应征入伍退役在毕业年级和应届高职(专科)学历应征入伍退役士兵,优先录取; 2.高职(专科)毕业班学生在校期间获得教育部等部委组织实施的国家技能竞赛二等奖以上者,优先录取; |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 电梯工程技术、飞行器制造技术、飞机机电设备维修、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 电梯工程技术、飞行器制造技术、飞机机电设备维修、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、模具设计与制造、汽车制造与装配技术、数控技术、数控设备应用与维护 | |
3 | 制药工程 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 4600 | 药品生产技术 制药设备应用技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 药品生产技术 制药设备应用技术 | |
4 | 土木工程 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 6200 | 城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、工程造价、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑工程技术、铁道工程技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、工程造价、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑工程技术、铁道工程技术 | |
5 | 工程管理 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 6200 | 物业管理、地下与隧道工程技术、房地产经营与管理、土木工程检测技术、工程造价、建设工程管理、建设工程监理、建筑工程技术、建筑经济管理、市政工程技术、水利水电工程管理、水利水电工程技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 物业管理、地下与隧道工程技术、房地产经营与管理、土木工程检测技术、工程造价、建设工程管理、建设工程监理、建筑工程技术、建筑经济管理、市政工程技术、水利水电工程管理、水利水电工程技术 | |
6 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 6200 | 道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、高速铁道工程技术、铁道工程技术、道路养护与管理 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 道路桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、地下与隧道工程技术、高速铁道工程技术 、铁道工程技术、道路养护与管理 | 3.文理兼收专业,按科类分别从高分到低分顺序录取。同一专业的某一科类计划未录满,学校可以将该科类未使用计划调整到另一科类继续录取。直到完成该专业招生计划; 4.根据考生考试及志愿填报情况,学校可对各专业实际招生计划进行调整。 |
7 | 安全工程 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、化工安全技术、救援技术、民航安全技术管理、地质灾害调查与防治、消防工程技术、职业卫生技术与管理职业卫生技术与管理 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 安全技术与管理、工程安全评价与监理、化工安全技术、救援技术、民航安全技术管理、地质灾害调查与防治、消防工程技术、职业卫生技术与管理 | |
8 | 市场营销 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 电子产品营销与服务、电子商务、婚庆服务与管理、连锁经营管理、汽车营销与服务、市场营销、文化市场经营管理、药品服务与管理、药品经营与管理、移动商务 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 电子产品营销与服务、电子商务、婚庆服务与管理、连锁经营管理、汽车营销与服务、市场营销、文化市场经营管理、药品服务与管理、药品经营与管理、移动商务 | |
9 | 市场营销 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 电子产品营销与服务、电子商务、婚庆服务与管理、连锁经营管理、汽车营销与服务、市场营销、文化市场经营管理、药品服务与管理、药品经营与管理、移动商务 | 16 | 3 | 普通文科类 | 电子产品营销与服务、电子商务、婚庆服务与管理、连锁经营管理、汽车营销与服务、市场营销、文化市场经营管理、药品服务与管理、药品经营与管理、移动商务 | |
10 | 人力资源管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 5600 | 工商企业管理 人力资源管理 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 工商企业管理 人力资源管理 | |
11 | 人力资源管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 5600 | 工商企业管理 人力资源管理 | 16 | 3 | 普通文科类 | 工商企业管理 人力资源管理 | |
12 | 社会工作 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 4600 | 老年服务与管理、民政管理、社会工作、社区管理与服务 | 16 | 3 | 普通文科类 | 老年服务与管理、民政管理、社会工作、社区管理与服务 | |
13 | 视觉传达设计 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11000 | 广告设计与制作、视觉传播设计与制作、艺术设计 | 16 | 3 | 艺体类 | 广告设计与制作、视觉传播设计与制作、艺术设计 | |
14 | 环境设计 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 11000 | 风景园林设计、环境艺术设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、室内艺术设计 | 16 | 3 | 艺体类 | 风景园林设计、环境艺术设计、建筑室内设计、建筑装饰工程技术、室内艺术设计 | |
15 | 计算机科学与技术 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 计算机类 | 5600 | 计算机网络技术、计算机应用技术、嵌入式技术与应用、软件技术、软件与信息服务、信息安全与管理 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机网络技术、计算机应用技术、嵌入式技术与应用、软件技术、软件与信息服务、信息安全与管理 | |
拟选拔本科专业共380人(不含20名5月后技能大赛获奖免试生专项预留指标),其中:普本380 人,应本 0 人。咨询电话:65022071,联系人:王老师。 | |||||||||||||
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |