选拔学校:重庆理工大学 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 |
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 |
1 | 金融数学 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 数学教育、保险、投资与理财、证券与期货、金融管理 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 数学教育、保险、投资与理财、证券与期货、金融管理 |
|
2 | 经济学 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 文史类 | 5600 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类 |
|
3 | 经济学 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 文史类 | 5600 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类、电子商务类 | 16 | 3 | 普通文科类 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类、电子商务类 |
|
5 | 国际经济与贸易 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类、电子商务类 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 金融类、经济贸易类、财经贸易大类、电子商务类 |
|
6 | 计算机科学与技术 | 35 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机类 |
|
7 | 人力资源管理 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 文史类 | 5600 | 人力资源管理、工商企业管理、劳动与社会保障、公共事务管理、电子商务、旅游管理、市场营销、商务管理 | 16 | 3 | 普通文科类 | 人力资源管理、工商企业管理、劳动与社会保障、公共事务管理、电子商务、旅游管理、市场营销、商务管理 |
|
8 | 人力资源管理 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 人力资源管理、工商企业管理、劳动与社会保障、公共事务管理、电子商务、旅游管理、市场营销、商务管理 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 人力资源管理、工商企业管理、劳动与社会保障、公共事务管理、电子商务、旅游管理、市场营销、商务管理 |
|
9 | 药学 | 35 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 6200 | 药学、药品质量安全、药品服务与管理、药品生产技术、临床医学、卫生检查与检疫技术、卫生信息管理、制药设备应用技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 药学、药品质量安全、药品服务与管理、药品生产技术、临床医学、卫生检查与检疫技术、卫生信息管理、制药设备应用技术 |
|
10 | 应用化学 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5000 | 工业分析技术、药品生产技术、药品质量与安全、应用化工技术、电厂化学与环保技术、精细化工技术、食品检测技术 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 工业分析技术、药品生产技术、药品质量与安全、应用化工技术、电厂化学与环保技术、精细化工技术、食品检测技术 |
|
11 | 知识产权 | 35 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 自动化类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、热能与发电工程类、能源动力与材料大类、电子信息类、电气技术类、电力技术类、机电设备类、化工技术类、航空装备类、非金属材料类、医学技术类、药学类、药品制造类、临床医学类、建筑设备类、机械加工类 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 自动化类、通信类、汽车制造类、机械设计制造类、热能与发电工程类、能源动力与材料大类、电子信息类、电气技术类、电力技术类、机电设备类、化工技术类、航空装备类、非金属材料类、医学技术类、药学类、药品制造类、临床医学类、建筑设备类、机械加工类 |
|
12 | 知识产权 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 理工类 | 5600 | 计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机类 |
|
13 | 会计学-会计信息化 | 10 | 17 | 4 | 应本 | 文史类 | 5600 | 会计、财务管理、审计、会计信息管理、统计与会计核算、会计电算化、会计与审计 | 16 | 3 | 普通文科类 | 会计、财务管理、审计、会计信息管理、统计与会计核算、会计电算化、会计与审计 |
|
14 | 会计学-会计信息化 | 30 | 17 | 4 | 应本 | 理工类 | 5600 | 会计、财务管理、审计、会计信息管理、统计与会计核算、会计电算化、会计与审计 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 会计、财务管理、审计、会计信息管理、统计与会计核算、会计电算化、会计与审计 |
|
15 | 物流管理 | 20 | 17 | 4 | 应本 | 文史类 | 5600 | 物流管理、采购与供应管理、电子商务、航空物流、报关与国际货运 | 16 | 3 | 普通文科类 | 物流管理、采购与供应管理、电子商务、航空物流、报关与国际货运 |
|
16 | 物流管理 | 20 | 17 | 4 | 应本 | 理工类 | 5600 | 物流管理、采购与供应管理、电子商务、航空物流、报关与国际货运 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 物流管理、采购与供应管理、电子商务、航空物流、报关与国际货运 |
|
17 | 金融学 | 10 | 17 | 4 | 应本 | 文史类 | 5600 | 证券与期货、金融管理、农村金融、投资与理财、国际贸易实务、国际商务、国际经济与贸易、资产评估与管理、互联网金融 | 16 | 3 | 普通文科类 | 证券与期货、金融管理、农村金融、投资与理财、国际贸易实务、国际商务、国际经济与贸易、资产评估与管理、互联网金融 |
|
18 | 金融学 | 30 | 17 | 4 | 应本 | 理工类 | 5600 | 证券与期货、金融管理、农村金融、投资与理财、国际贸易实务、国际商务、国际经济与贸易、资产评估与管理、互联网金融 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 证券与期货、金融管理、农村金融、投资与理财、国际贸易实务、国际商务、国际经济与贸易、资产评估与管理、互联网金融 |
|
19 | 软件工程 | 80 | 17 | 4 | 应本 | 理工类 | 5600 | 软件技术、软件与信息服务、计算机信息管理、计算机网络技术、信息安全与管理、计算机应用技术、嵌入式技术与应用、移动应用开发、云计算技术与应用、物联网应用技术 | 16 | 3 | 计算机类 | 软件技术、软件与信息服务、计算机信息管理、计算机网络技术、信息安全与管理、计算机应用技术、嵌入式技术与应用、移动应用开发、云计算技术与应用、物联网应用技术 | 两江校区就读 |
20 | 电气工程及其自动化 | 40 | 17 | 4 | 应本 | 理工类 | 5600 | 发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化技术、电气自动化技术、供用电技术、水电站与电力网、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 发电厂及电力系统、电力系统继电保护与自动化技术、电气自动化技术、供用电技术、水电站与电力网、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护 |
|
拟选拔本科专业共550人,其中:普本 310 人,应本 240 人。咨询电话:62563281,联系人:陈永青。 |
注:1.选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 2.所有专业不加试。 |