
新闻资讯
2019年重庆人文科技学院“专升本”选拔计划及本专科专业对照情况一览表


选拔学校:重庆人文科技学院 | |||||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 普本/应本 | 类别 | 收费标准元/年 | 专业名称或专业范围 | 年级 | 学制 | 类别 | 对应专业具体名称 | ||
1 | 汉语言文学 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | 师范 |
2 | 汉语言文学 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
3 | 汉语国际教育 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | 师范 |
4 | 汉语国际教育 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
5 | 新闻学 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
6 | 新闻学 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
7 | 法学 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
8 | 法学 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
9 | 思想政治教育 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | 师范 |
10 | 思想政治教育 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
11 | 经济学 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
12 | 经济学 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
13 | 会计学 | 120 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
14 | 会计学 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
15 | 工程管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
16 | 工程管理 | 105 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
17 | 英语 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 英语类 | 15000 | 英语类 | 16 | 3 | 英语类 | 英语类专业 | 师范 |
18 | 人力资源管理 | 40 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
19 | 人力资源管理 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
20 | 公共事业管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
21 | 公共事业管理 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
22 | 旅游管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
23 | 旅游管理 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
24 | 酒店管理 | 15 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
25 | 酒店管理 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
26 | 物流管理 | 18 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
27 | 物流管理 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
28 | 电子信息工程 | 105 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
30 | 机械电子工程 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
31 | 汽车服务工程 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
32 | 汽车服务工程 | 30 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
33 | 计算机科学与技术 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 计算机类 | 16000 | 计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机类专业 | |
34 | 软件工程 | 20 | 17 | 4 | 普本 | 计算机类 | 16000 | 计算机类 | 16 | 3 | 计算机类 | 计算机类专业 | |
35 | 学前教育 | 35 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | 师范 |
36 | 学前教育 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 15000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
37 | 建筑学 | 10 | 17 | 5 | 普本 | 普通文科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | 升本后在校学习三年 |
38 | 建筑学 | 5 | 17 | 5 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
39 | 园林 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
40 | 园林 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
41 | 风景园林 | 10 | 17 | 4 | 普本 | 普通文科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通文科类 | 普通文科类专业 | |
42 | 风景园林 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 普通理工科类 | 16000 | 普通类相关专业 | 16 | 3 | 普通理工科类 | 普通理科类专业 | |
43 | 服装与服饰设计 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 艺术设计类 | 16 | 3 | 艺体类 | 艺体类专业 | |
44 | 视觉传达设计 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 艺术设计类 | 16 | 3 | 艺体类 | 艺体类专业 | |
45 | 环境设计 | 5 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 艺术设计类 | 16 | 3 | 艺体类 | 艺体类专业 | |
46 | 音乐学 | 11 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 音乐教育类 | 16 | 3 | 艺体类 | 音乐教育专业 | 师范 |
47 | 音乐表演 | 11 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 音乐表演类 | 16 | 3 | 艺体类 | 音乐表演类专业 | |
48 | 舞蹈学 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 舞蹈表演类 | 16 | 3 | 艺体类 | 舞蹈表演类专业 | |
49 | 美术学 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 艺术设计类、美术教育类 | 16 | 3 | 艺体类 | 艺体类专业 | 师范 |
50 | 广播电视编导 | 3 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 影视类 | 16 | 3 | 艺体类 | 影视类专业 | |
51 | 播音与主持艺术 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 播音与主持类 | 16 | 3 | 艺体类 | 播音与主持类专业 | |
52 | 表演 | 2 | 17 | 4 | 普本 | 艺体类 | 18000 | 表演类 | 16 | 3 | 艺体类 | 表演类专业 | |
拟选拔本科专业共930人,其中:普本 930 人,应本 0 人。咨询电话:42465805,联系人:谭老师。 | |||||||||||||
注:选拔计划中含免试生及退役士兵考生计划。 |